Цены
Разработка ППР на отдельные виды строительно-монтажных и демонтажных работ
| Наименование | Стоимость, ₽ без НДС |
| ППР на выполнение работ подготовительного периода | от 15 000 |
| ППР на выполнение земляных работ. Разработка грунта механизированным и ручным способом. | от 15 000 |
| ППР на устройство шпунтового ограждения | от 15 000 |
| ППР на выполнение железобетонных работ | от 15 000 |
| ППР на горизонтально-направленное бурение | от 15 000 |
| ППР на каменные работы | от 15 000 |
| ППР на устройство наружного фасада здания | от 15 000 |
| ППР на прокладку наружных/внутренних инженерных сетей | от 15 000 |
| ППР на выполнение антикоррозионных и огнезащитных работ | от 15 000 |
| ППР на заполнение оконных и дверных проемов. Монтаж секционных промышленных ворот. | от 15 000 |
| ППР на благоустройство и озеленение территории. | от 15 000 |
| ППР на СМР в охранной зоне. | от 15 000 |
| ППР на демонтажные работы. | от 15 000 |
| ППР на любой вид СМР | от 15 000 |
| ППР на комплекс работ. В разработку комплексного ППР на строительство гражданского/промышленного объекта входит согласованный с Заказчиком перечень/состав технологических карт на каждый вид работ согласно ПОС, с входящим в состав ППР разработанный на данный объект план производства работ на высоте (ППРв) с применением средств подмащивания и проект производства работ с применением подъемного сооружения (ППР.ПС/ППРк) | от 50 000 |
Разработка проекта производства работ с применением подъемного сооружения (ППР.ПС/ППРк)
| Наименование | Стоимость, ₽ без НДС |
| ППР.ПС/ППРк на производство работ с применением автомобильного/гусеничного крана | от 20 000 |
| ППР.ПС/ППРк на производство работ с башенным краном | от 25 000 |
| ППР.ПС/ППРк на производство работ двух и более ПС совместно | от 40 000 |
| ППР.ПС/ППРк на производство работ козловым/мостовым краном | от 20 000 |
| ППР.ПС на производство работ автогидроподъемника (АГП), ножничных и фасадных подъемников | от 20 000 |
Разработка плана производства работ на высоте (ППРв)
| Наименование | Стоимость, ₽ без НДС |
| ППРв на производство работ с применением систем канатного доступа. Промышленный альпинизм. | от 20 000 |
| ППРв на производство работ с АГП, ножничных и фасадных подъемников | от 15 000 |
| ППРв на производство работ на кровле разных типов | от 20 000 |
| ППРв с применением строительных лесов, вышки-туры и с настилов | от 15 000 |
| ППРв с закреплением к системе анкерной точки/линии на высоте с риском возможного падения с высоты более 1,8м | от 20 000 |
Разработка проекта организации демонтажа или сноса объектов капитального строительства (ПОД)
| Наименование | Стоимость, ₽ без НДС |
| ПОД на демонтаж здания | от 25 000 |
| ПОД на демонтаж инженерных сетей | от 20 000 |
| ПОД на демонтаж дымовых труб, телекоммуникационных вышек | от 25 000 |
*Обращаем внимание, что указанные цены не являются публичной офертой. Итоговая цена разработки проекта рассчитывается на основании исходных данных, технического задания и сроков выполнения работ.